クラブ会員システム
- トップ
- クラブ会員システム
PRICE 料金について
料金プラン
| 種類 | 資格条件 | 入会金 | 月会費 | 年一括 | 利用料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 全施設を毎日フルタイムで利用される方 | 11,000円 | 9,900円 | 108,900円 | 無料 | 
| ファミリー会員 | 正会員の同居家族の方(高校生以上) | 11,000円 | 7,150円 | 78,650円 | 無料 | 
| ペア会員 | 男女問わず2人組で入会される方 | 11,000円 | 8,800円 | 96,800円 | 無料 | 
| スイムヘルス会員 | プール・サウナ・お風呂のみ利用の方 | 11,000円 | 8,250円 | 90,750円 | 無料 | 
| オールデイ会員 | 休館日を除く毎日10:00~18:00まで利用の方 | 11,000円 | 8,800円 | 96,800円 | 無料 | 
| ホリデー会員 | 土・日曜・祝日のみ全施設をフルタイムで利用の方 | 11,000円 | 6,600円 | 72,600円 | 無料 | 
| アフタヌーン会員 | 14:00~閉館まで利用の方 | 11,000円 | 8,250円 | 90,750円 | 無料 | 
| 短期会員 | 1ヶ月単位で利用される方 | - | 16,500円 | - | 無料 | 
| 法人会員 | 法人を対象として、記入者2名+毎月チケット10枚発行 法人を対象として、記入者1名+毎月チケット20枚発行 | 33,000円 | 16,500円 | 181,500円 | 660円 記名者無料 | 
| ビジター | 原則として会員同伴の方 | - | - | - | 2,200円 | 
| 正会員 | |
|---|---|
| 資格条件 | 全施設を毎日フルタイムで利用される方 | 
| 入会金 | 11,000円 | 
| 月会費 | 9,900円 | 
| 年一括 | 108,900円 | 
| 利用料 | 無料 | 
| ファミリー会員 | |
|---|---|
| 資格条件 | 正会員の同居家族の方(高校生以上) | 
| 入会金 | 11,000円 | 
| 月会費 | 7,150円 | 
| 年一括 | 78,650円 | 
| 利用料 | 無料 | 
| ペア会員 | |
|---|---|
| 資格条件 | 男女問わず2人組で入会される方 | 
| 入会金 | 11,000円 | 
| 月会費 | 8,800円 | 
| 年一括 | 96,800円 | 
| 利用料 | 無料 | 
| スイムヘルス会員 | |
|---|---|
| 資格条件 | プール・サウナ・お風呂のみ利用の方 | 
| 入会金 | 11,000円 | 
| 月会費 | 8,250円 | 
| 年一括 | 90,750円 | 
| 利用料 | 無料 | 
| オールデイ会員 | |
|---|---|
| 資格条件 | 休館日を除く毎日10:00~18:00まで利用の方 | 
| 入会金 | 11,000円 | 
| 月会費 | 8,800円 | 
| 年一括 | 96,800円 | 
| 利用料 | 無料 | 
| ホリデー会員 | |
|---|---|
| 資格条件 | 土・日曜・祝日のみ全施設をフルタイムで利用の方 | 
| 入会金 | 11,000円 | 
| 月会費 | 6,600円 | 
| 年一括 | 72,600円 | 
| 利用料 | 無料 | 
| アフタヌーン会員 | |
|---|---|
| 資格条件 | 14:00~閉館まで利用の方 | 
| 入会金 | 11,000円 | 
| 月会費 | 8,250円 | 
| 年一括 | 90,750円 | 
| 利用料 | 無料 | 
| 短期会員 | |
|---|---|
| 資格条件 | 1ヶ月単位で利用される方 | 
| 入会金 | - | 
| 月会費 | 16,500円 | 
| 年一括 | - | 
| 利用料 | 無料 | 
| 法人会員 | |
|---|---|
| 資格条件 | 法人を対象として、記入者2名+毎月チケット10枚発行 法人を対象として、記入者1名+毎月チケット20枚発行 | 
| 入会金 | 33,000円 | 
| 月会費 | 16,500円 | 
| 年一括 | 181,500円 | 
| 利用料 | 660円 記名者無料 | 
| ビジター | |
|---|---|
| 資格条件 | 原則として会員同伴の方 | 
| 入会金 | - | 
| 月会費 | - | 
| 年一括 | - | 
| 利用料 | 2,200円 | 
その他費用
| 年間登録料(傷害保険料含む) | 個人 2,750円 法人 5,500円 | 
|---|---|
| 光熱費負担金(12月~4月) | 1,100円/1ヶ月 (正・ファミリー・ペア・スイムヘルス) 880円/1ヶ月 (オールデイ・アフタヌーン) 550円/1ヶ月 (ホリデー) | 
| 休会費 | 2,200円/1ヶ月 | 
INFORMATION 施設情報
- 所在地
- 
                                    〒866-0876
 熊本県八代市田中西町10-1
- 電話番号
- 
                                    TEL : 0965-35-6886
 FAX : 0965-35-8060
- 営業時間
- 
                                    - 平日
- 10:00~21:30
 - 土曜日
- 10:00~21:30
 - 土曜日
- 10:00~19:00
 ※祝日は通常営業です 
- 休館日
- 
                                    - 毎週木曜日
- 第2・4日曜日
 ※年末年始・盆休み等臨時休館する場合は、事前にお知らせいたします。 
施設ご利用について
- プールはスイミングキャップ着用です。
- ジム・スタジオは、室内用シューズ使用です。
- 水着・ウェアー等は自由です。タオルはご持参ください。
- レンタル用品、貸ロッカーも用意しております。
入会手続きについて
入会申込書、預金口座振替依頼書に必要事項をご記入・捺印の上、下記一式をお持ちになってフロントにてお申込みください。
- 受付時間は10:00~18:30です。
- 高校生以下の手続きは保護者同伴にてお願いします。
- 暴力団関係、右翼団体関係者、刺青者及び精神的疾患者の入会はお断りいたします。
≪クラブ会員特典≫
                            スポーツのハヤカワ八代店にて会員割引でお買い物できます。
                            (一部割引対象外品があります。)
                        
 
                            